LIVETICKER
Veranstaltung
- Wann:
- Mi, 12. Juni 2019
- Wo:
- Anton Stauder-Halle - Traisen, Niederösterreich
- Kategorie:
- Aktuelle Saison
Beschreibung
LIVETICKER
ENDERGEBNIS
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Premstätten | St | 17 | 8 |
2 | NMS St.Johann in Tirol | T | 8 | 17 |
3 | NMS Hausmannstätten | St | 31 | 5 |
4 | NMS Altenberg | OÖ | 5 | 31 |
5 | NMS Raab | OÖ | 13 | 10 |
6 | NMS Markt Allhau | B | 10 | 13 |
7 | NMS Traisen | NÖ | 35 | 0 |
8 | NMS Hippach | T | 0 | 35 |
9 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 20 | 3 |
10 | NMS Ferlach | K | 3 | 20 |
5. DURCHGANG
Zwischenstand Gruppe A nach 5. Durchgang - 13:31 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS Premstätten | St | 7 | 2,588 | 88 | 34 |
2 | NMS Altenberg | OÖ | 5 | 1,927 | 79 | 41 |
3 | NMS Markt Allhau | B | 4 | 0,789 | 30 | 38 |
4 | NMS Hippach | T | 2 | 0,486 | 34 | 70 |
5 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 2 | 0,400 | 32 | 80 |
Spielergebnisse 5. Durchgang - 13:31 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Premstätten NMS Altenberg |
St OÖ |
15 |
15 |
2 | NMS Markt Allhau NMS Hippach |
B T |
3 |
6 |
Pause | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ |
Zwischenstand Gruppe B nach 5. Durchgang - 13:31 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS St.Johann in Tirol | T | 6 | 4,571 | 96 | 21 |
2 | NMS Hausmannstätten | St | 6 | 2,963 | 80 | 27 |
3 | NMS Raab | OÖ | 3 | 0,677 | 44 | 65 |
4 | NMS Traisen | NÖ | 3 | 0,444 | 32 | 72 |
5 | NMS Ferlach | K | 2 | 0,295 | 28 | 95 |
Spielergebnisse 5. Durchgang - 13:31 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Traisen NMS Raab |
NÖ OÖ |
12 |
12 |
2 | NMS St.Johann in Tirol NMS Hausmannstätten |
T St |
5 |
16 |
Pause | NMS Ferlach | K |
4. DURCHGANG
Zwischenstand Gruppe A nach 4. Durchgang - 12:50 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS Premstätten | St | 6 | 3,842 | 73 | 19 |
2 | NMS Altenberg | OÖ | 4 | 2,462 | 64 | 26 |
3 | NMS Markt Allhau | B | 4 | 0,844 | 27 | 32 |
4 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 2 | 0,400 | 32 | 80 |
5 | NMS Hippach | T | 0 | 0,418 | 28 | 67 |
Spielergebnisse 4. Durchgang - 12:50 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Hippach Sportmittelschule Wiener Neustadt |
T NÖ |
11 |
13 |
2 | NMS Altenberg NMS Markt Allhau |
OÖ B |
8 |
11 |
Pause | NMS Premstätten | St |
Zwischenstand Gruppe B nach 4. Durchgang - 12:51 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS St.Johann in Tirol | T | 6 | 18,200 | 91 | 5 |
2 | NMS Hausmannstätten | St | 4 | 2,909 | 64 | 22 |
3 | NMS Raab | OÖ | 2 | 0,604 | 32 | 53 |
4 | NMS Traisen | NÖ | 2 | 0,333 | 20 | 60 |
5 | NMS Ferlach | K | 2 | 0,295 | 28 | 95 |
Spielergebnisse 4. Durchgang - 12:51 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Hausmannstätten NMS Ferlach |
St K |
32 |
0 |
2 | NMS Raab NMS St.Johann in Tirol |
OÖ T |
5 |
23 |
Pause | NMS Traisen | NÖ |
3. DURCHGANG
Zwischenstand Gruppe A nach 3. Durchgang - 12:15 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS Premstätten | St | 6 | 3,842 | 73 | 19 |
2 | NMS Altenberg | OÖ | 4 | 3,733 | 56 | 15 |
3 | NMS Markt Allhau | B | 2 | 0,667 | 16 | 24 |
4 | NMS Hippach | T | 0 | 0,315 | 17 | 54 |
5 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 0 | 0,275 | 19 | 69 |
Spielergebnisse 3. Durchgang - 12:15 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Markt Allhau NMS Premstätten |
B St |
3 |
19 |
2 | Sportmittelschule Wiener Neustadt NMS Altenberg |
NÖ OÖ |
3 |
35 |
Pause | NMS Hippach | T |
Zwischenstand Gruppe B nach 3. Durchgang - 12:15 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS St.Johann in Tirol | T | 4 | 68 | 0 | |
2 | NMS Hausmannstätten | St | 2 | 1,455 | 32 | 22 |
3 | NMS Raab | OÖ | 2 | 0,900 | 27 | 30 |
4 | NMS Ferlach | K | 2 | 0,444 | 28 | 63 |
5 | NMS Traisen | NÖ | 2 | 0,333 | 20 | 60 |
Spielergebnisse 3. Durchgang - 12:15 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS St.Johann in Tirol NMS Traisen |
T NÖ |
30 |
0 |
2 | NMS Ferlach NMS Raab |
K OÖ |
10 |
19 |
Pause | NMS Hausmannstätten | St |
2. DURCHGANG
Zwischenstand Gruppe A nach 2. Durchgang - 11:42 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS Premstätten | St | 4 | 3,375 | 54 | 16 |
2 | NMS Markt Allhau | B | 2 | 2,600 | 13 | 5 |
3 | NMS Altenberg | OÖ | 2 | 1,750 | 21 | 12 |
4 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 0 | 0,471 | 16 | 34 |
5 | NMS Hippach | T | 0 | 0,315 | 17 | 54 |
Spielergebnisse 2. Durchgang - 11:42 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Altenberg NMS Hippach |
OÖ T |
21 |
12 |
2 | NMS Premstätten Sportmittelschule Wiener Neustadt |
St NÖ |
21 |
11 |
Pause | NMS Markt Allhau | B |
Zwischenstand Gruppe B nach 2. Durchgang - 11:42 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS St.Johann in Tirol | T | 2 | 38 | 0 | |
2 | NMS Hausmannstätten | St | 2 | 1,455 | 32 | 22 |
3 | NMS Traisen | NÖ | 2 | 0,667 | 20 | 30 |
4 | NMS Ferlach | K | 2 | 0,409 | 18 | 44 |
5 | NMS Raab | OÖ | 0 | 0,400 | 8 | 20 |
Spielergebnisse 2. Durchgang - 11:42 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Raab NMS Hausmannstätten |
OÖ St |
8 |
20 |
2 | NMS Traisen NMS Ferlach |
NÖ K |
6 |
18 |
Pause | NMS St.Johann in Tirol | T |
1. DURCHGANG
Zwischenstand Gruppe A nach 1. Durchgang - 11:05 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS Premstätten | St | 2 | 6,600 | 33 | 5 |
2 | NMS Markt Allhau | B | 2 | 2,600 | 13 | 5 |
3 | NMS Altenberg | OÖ | 0 | |||
4 | Sportmittelschule Wiener Neustadt | NÖ | 0 | 0,385 | 5 | 13 |
5 | NMS Hippach | T | 0 | 0,152 | 5 | 33 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 11:05 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Sportmittelschule Wiener Neustadt NMS Markt Allhau |
NÖ B |
5 |
13 |
2 | NMS Hippach NMS Premstätten |
T St |
5 |
33 |
Pause | NMS Altenberg | OÖ |
Zwischenstand Gruppe B nach 1. Durchgang - 11:05 12.06.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | NMS St.Johann in Tirol | T | 2 | 38 | 0 | |
2 | NMS Traisen | NÖ | 2 | 1,167 | 14 | 12 |
3 | NMS Raab | OÖ | 0 | |||
4 | NMS Hausmannstätten | St | 0 | 0,857 | 12 | 14 |
5 | NMS Ferlach | K | 0 | 0,000 | 0 | 38 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 11:05 12.06.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | NMS Ferlach NMS St.Johann in Tirol |
K T |
0 |
38 |
2 | NMS Hausmannstätten NMS Traisen |
St NÖ |
12 |
14 |
Pause | NMS Raab | OÖ |
STARTERLISTE
Starterliste - Gruppe A
- Sportmittelschule Wiener Neustadt (NÖ)
- NMS Premstätten (StM)
- NMS Hippach (T)
- NMS Markt Allhau (B)
- NMS Altenberg (OÖ)
Starterliste - Gruppe B
- NMS Ferlach (K)
- NMS Traisen (NÖ)
- NMS Hausmannstätten (StM)
- NMS St.Johann in Tirol (T)
- NMS Raab (OÖ)
Veranstaltungsort
- Standort:
- Anton Stauder-Halle - Webseite
Powered by JEM