Termine & Ergebnisse
Aktuelle Ergebnisse
| Designed by: |
Vorige Saison
Veranstaltung
- Titel:
- Osterturnier - Tag 2
- Wann:
- 03.04.2010 07.30 Uhr
- Kategorie:
- Vorige Saison
Beschreibung
Ergebnisse
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
| 1 | 7 | ASKÖ Stadt Haag | 28 : 4 | 2,669 | 212 | 339 | 127 |
| 2 | 1 | WSV Traisen | 28 : 4 | 2,656 | 202 | 324 | 122 |
| 3 | 8 | ÖBB Mürzzuschlag | 26 : 6 | 2,228 | 167 | 303 | 136 |
| 4 | 5 | ESV Umdasch Amstetten | 24 : 8 | 2,173 | 163 | 302 | 139 |
| 5 | 2 | ESV Neustift Innermanzing | 22 : 10 | 1,372 | 68 | 251 | 183 |
| 6 | 12 | ESV Frankenfels | 21 : 11 | 1,526 | 90 | 261 | 171 |
| 7 | 9 | ESV Wr. Möwen | 20 : 12 | 1,338 | 67 | 265 | 198 |
| 8 | 10 | STV Hofstetten Grünau | 17 : 15 | 1,195 | 37 | 227 | 190 |
| 9 | 14 | STV Kirchberg | 16 : 16 | 1,127 | 27 | 239 | 212 |
| 10 | 16 | ESV St. Anton/Lafnitz | 13 : 19 | 0,579 | -120 | 165 | 285 |
| 11 | 15 | WSV voestalpine Krems | 12 : 20 | 0,862 | -34 | 213 | 247 |
| 12 | 4 | ESV Ottakring | 12 : 20 | 0,665 | -92 | 183 | 275 |
| 13 | 6 | SV Hernstein | 10 : 22 | 0,932 | -16 | 221 | 237 |
| 14 | 11 | ESV Bad Fischau Brunn | 10 : 22 | 0,556 | -138 | 173 | 311 |
| 15 | 3 | SC Harland Holz-Wagner | 6 : 26 | 0,558 | -125 | 158 | 283 |
| 16 | 13 | ESV Leopoldau | 4 : 28 | 0,389 | -214 | 136 | 350 |
| 17 | 17 | NTV Weinburg | 3 : 29 | 0,283 | -294 | 116 | 410 |
EventList powered by schlu.net
