Veranstaltungs-Kalender

<<  Mai 2012  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
   1  2  3  4  5  6
  7  910111213
141617181920
21222324252627
28293031   

Aktuelle Ergebnisse



Designed by:

Drucken

Vorige Saison

Veranstaltung 

Titel:
Osterturnier 2011
Wann:
22.04.2011 - 23.04.2011 17.00 Uhr
Wo:
Anton Stauder-Halle - Traisen
Kategorie:
Vorige Saison

Beschreibung

 

 

ERGEBNISSE DES OSTERTURNIERS AM FREITAG, 22. April 2011

Rang Start-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 1

WSV Traisen
Erkinger, Walter, Schrenk, Haiderer

22 : 2 2,379 120 207 87
2 3

ESV Eisbären Grafenbach
Liehsbauer, Sämann, Steiner, Leisentritt 

20 : 4 2,213 114 208 94
3 5 ESV Union Wang KBW
Gemsjäger, Solböck S., Solböck P., Steinauer 
20 : 4 1,991 110 221 111
4 4 SG Stattersdorf Wald 16 : 8 1,797 98 221 123
5 7 SG Schmidsdorf Küb Gloggnitz 16 : 8 1,629 78 202 124
6 6 SG Sp. ESK Ober Grafendorf NTF St. Pölten 14 : 10 1,991 112 225 113
7 8 ESV Neustift Innermanzing 10 : 14 0,674 -63 130 193
8 12 KSV Flughafen Wien 10 : 14 0,571 -87 116 203
9 10 ESV Gresten 8 : 16 0,684 -62 134 196
10 2 TVN Ulmerfeld Hausmening 6 : 18 0,702 -54 127 181
11 11 ES Eisenreichdornach 6 : 18 0,694 -55 125 180
12 13 ESV Türnitz 6 : 18 0,533 -99 113 212
13 9 ESV Eisbären Neunkirchen 2 : 22 0,291 -212 87 299


 

 

ERGEBNISSE DES OSTERTURNIERS AM SAMSTAG, 23. April 2011

Rang Start-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 11 ASKÖ Stadt Haag
Riegler, Deuschl, Donzberger, Hametner 
24 : 4 1,862 112 242 130
2 2 ESC WK Sport Frankenfels
Fahrngruber T., Fahrngruber J., Gnadenberger, Müller 
23 : 5 2,293 150 266 116
3 4 SSV St. Aegyd
Brandauer Pe., Brandauer Pa., Brandauer M., Kohs 
22 : 6 1,581 90 245 155
4 9 ESV Umdasch Amstetten 21 : 7 2,374 158 273 115
5 13 WSV voestalpine Krems 18 : 10 1,373 60 221 161
6 5 SV Hernstein 16 : 12 1,485 81 248 167
7 12 SC Traismauer 14 : 14 1,000 0 197 197
8 6 STK VB Kirchberg 14 : 14 0,961 -8 196 204
9 15 ESV ÖBB Mürzzuschlag 13 : 15 1,323 54 221 167
10 8 ESV Türnitz 13 : 15 1,029 6 212 206
11 1 WSV Traisen I 12 : 16 0,802 -43 174 217
12 10 WSV Traisen II 7 : 21 0,455 -150 125 275
13 3 ESV Kottingbrunn 6 : 22 0,622 -95 156 251
14 14 SC Harland Holz Wallner 4 : 24 0,377 -198 120 318
15 7 ESC Ottakring 3 : 25 0,354 -217 119 336

 



Veranstaltungsort

Ort:
Anton Stauder-Halle
Straße:
Sportweg 7
PLZ:
3160
Stadt:
Traisen