Termine & Ergebnisse
Aktuelle Ergebnisse
| Designed by: |
Vorige Saison
Veranstaltung
- Titel:
- Duo-Cup 2011
- Wann:
- 19.04.2011 18.30 Uhr
- Wo:
- Anton Stauder-Halle - Traisen
- Kategorie:
- Vorige Saison
Beschreibung
ENDERGEBNIS DES DUO CUP vom 19.4.2011
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Eigene | Gegner | Strafe | |
| 1 | 1 | WSV Traisen I | Erk | 15 | 8 | |
| 2 | 2 | ESC KW Sport Frankenfels | 8 | 15 | ||
| 3 | 3 | WSV Traisen III | Schr | 13 | 11 | |
| 4 | 4 | SSV St. Aegyd II | 11 | 13 | ||
| 5 | 5 | WSV Traisen II | Fich | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | SSV St. Aegyd I | 0 | 1 | ||
| 7 | 8 | ESV Türnitz | 17 | 11 | ||
| 8 | 7 | SG Sp. Stattersdorf/wald | 11 | 17 | ||
| 9 | 9 | Union Rabenstein II | 16 | 10 | ||
| 10 | 10 | WSV Traisen IV | Had | 10 | 16 | |
| 11 | 12 | Union Rabenstein I | 13 | 11 | ||
| 12 | 11 | WSV Traisen V | Lich | 11 | 13 |
VORRUNDENERGEBNIS DES DUO CUP - GRUPPE BLAU vom 15.3.-19.4.2011
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | |
| 1 | 5 | ESC KW Sport Frankenfels | 57 : 15 | 2,142 | 305 | 572 | 267 | |
| 2 | 1 | WSV Traisen III | Schr | 53 : 19 | 1,609 | 190 | 502 | 312 |
| 3 | 2 | SSV St. Aegyd I | 47 : 25 | 1,150 | 57 | 436 | 379 | |
| 4 | 4 | ESV Türnitz | 40 : 32 | 1,021 | 9 | 430 | 421 | |
| 5 | 3 | Union Rabenstein II | 31 : 41 | 0,853 | -65 | 377 | 442 | |
| 6 | 6 | WSV Traisen V | Lich | 24 : 48 | 0,331 | -460 | 228 | 688 |
| 7 | 7 | Pause | 0 : 27 | 0,000 | -36 | 0 | 36 |
VORRUNDENERGEBNIS DES DUO CUP - GRUPPE ROT vom 15.3.-19.4.2011
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | |
| 1 | 1 | WSV Traisen I | Erk | 60 : 12 | 2,083 | 275 | 529 | 254 |
| 2 | 2 | SSV St. Aegyd II | 49 : 23 | 1,306 | 107 | 457 | 350 | |
| 3 | 6 | WSV Traisen II | Fich | 48 : 24 | 1,018 | 7 | 391 | 384 |
| 4 | 5 | SG Sp. Stattersdorf/Wald | 41 : 31 | 1,028 | 11 | 403 | 392 | |
| 5 | 4 | WSV Traisen IV | Had | 31 : 41 | 0,832 | -67 | 333 | 400 |
| 6 | 3 | Union Rabenstein I | 23 : 49 | 0,503 | -297 | 301 | 598 | |
| 7 | 7 | Pause | 0 : 72 | 0,000 | -36 | 0 | 36 |
Veranstaltungsort
- Ort:
- Anton Stauder-Halle
- Straße:
- Sportweg 7
- PLZ:
- 3160
- Stadt:
- Traisen
EventList powered by schlu.net
